dec 12, 2022

Umiestnenie jednotlivých tímov po jesennej časti 2022/23

 

 

SFZ Muži 3.liga západ:

  Klub Z         V      R      P      Skóre     B       +/-   
1 OFK Malženice 15 11 2 2 31:12 35 11
2 FC Slovan Galanta 15 9 4 2 34:15 31 7
3 ŠKF Sereď 15 8 5 2 27:13 29 5
4 OK Častkovce 15 8 4 3 30:18 28 4
5 FK Beluša 15 7 4 4 27:16 25 1
6 FK Podkonice 15 5 7 3 18:14 22 1
7 FK Slovan Duslo Šaľa 15 7 1 7 19:24 22 -2
8 KFC Kalná nad Hronom 15 6 4 5 25:23 22 -2
9 RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica, o. z. 15 6 3 6 19:14 21 -3
10 AFC Nové Mesto nad Váhom 15 5 4 6 21:24 19 -8
11 TJ Družstevník Veľké Ludince 15 5 4 6 20:20 19 -2
12 MŠK FOMAT Martin 15 5 2 8 24:23 17 -7
13 Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová 15 4 4 7 27:25 16 -5
14 FK Inter Bratislava 15 3 4 8 14:25 13 -8
15 FKM Nové Zámky 15 2 4 9 13:35 10 -11
16 ŠK Vrakuňa Bratislava 15 0 2 13 9:57 2 -10

 

ZsFZ SD U19 3.liga:

  Klub Z       V      R     P      Skóre   B      +/-  
1 MŠK Považská Bystrica 16 13 2 1 62:12 41 11
2 ŠK 1923 Gabčíkovo 16 12 2 2 55:12 38 17
3 FK Slovan Levice 16 12 1 3 32:13 37 10
4 FC Slovan Galanta 16 12 0 4 34:20 36 9
5 ŠKF Sereď 16 9 2 5 55:23 29 5
6 TJ Horné Saliby 16 8 5 3 29:16 29 5
7 Spartak Myjava 16 9 1 6 35:18 28 1
8 FC Topoľčany 16 8 1 7 40:30 25 4
9 FKM Nové Zámky 16 7 3 6 27:39 24  
10 PFK Piešťany 16 7 0 9 34:42 21 3
11 OK Častkovce 16 6 2 8 28:26 20 -7
12 TJ Družstevník Senica, časť Kunov 16 5 2 9 31:34 17 -4
13 FK Krakovany 16 5 2 9 25:34 17 -7
14 FC Slovan Hlohovec 16 5 1 10 25:36 16 -8
15 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 16 3 2 11 19:54 11 -13
16 AFC Nové Mesto nad Váhom 16 1 1 14 5:72 4 -17
17 FK Slovan Duslo Šaľa 16 0 1 15 9:64 1 -23

 

ZsFZ MD U17 3.liga:

  Klub Z      V     R     P     Skóre   B      +/- 
1 TJ Družstevník Senica, časť Kunov 16 15 1 0 52:6 46 25
2 MŠK Považská Bystrica 16 15 0 1 74:13 45 15
3 FC Slovan Galanta 16 14 1 1 58:8 43 16
4 FC Topoľčany 16 11 0 5 73:29 33 12
5 FK Slovan Levice 16 9 1 6 30:22 28 1
6 FK Krakovany 16 9 1 6 36:34 28 4
7 PFK Piešťany 16 8 2 6 33:26 26 8
8 AFC Nové Mesto nad Váhom 16 7 1 8 29:31 22 1
9 ŠKF Sereď 16 7 1 8 48:30 22 -2
10 FKM Nové Zámky 16 6 1 9 47:46 19 -5
11 FK Slovan Duslo Šaľa 16 6 1 9 29:44 19 -5
12 TJ Horné Saliby 15 5 2 8 14:27 17 -4
13 FC Slovan Hlohovec 16 3 5 8 19:47 14 -10
14 Spartak Myjava 16 3 2 11 31:42 11 -16
15 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 16 3 2 11 20:49 11 -13
16 OK Častkovce 16 3 1 12 27:46 10 -17
17 ŠK 1923 Gabčíkovo 15 0 0 15 6:126 0 -21

 

ZsFZ SŽ U15 2.liga:

  Klub Z      V     R     P     Skóre   B       +/-
1 FC Topoľčany 15 10 5 0 60:16 35 14
2 KFC Komárno 15 10 4 1 57:18 34 10
3 FC ŠTK 1914 Šamorín 15 9 3 3 40:19 30 9
4 FKM Nové Zámky 15 8 3 4 24:23 27 3
5 PFK Piešťany 15 8 3 4 43:30 27 6
6 ŠKF Sereď 15 7 3 5 35:17 24  
7 FK TEMPO Partizánske 15 6 5 4 33:19 23 -1
8 FK Lokomotíva Trnava 15 7 2 6 34:31 23 -1
9 TJ Horné Saliby 15 6 4 5 34:26 22 -2
10 OFK Trebatice 15 6 0 9 36:43 18 -3
11 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 15 5 3 7 31:36 18 -3
12 AFC Nové Mesto nad Váhom 15 4 5 6 31:44 17 -7
13 FC Slovan Galanta 15 4 3 8 24:48 15 -6
14 FC Slovan Hlohovec 15 3 2 10 29:49 11 -10
15 Čermáňsky FK Nitra 15 1 5 9 13:45 8 -13
16 FK Kolárovo 15 0 2 13 15:75 2 -22

 

ZsFZ MŽ U13 2.liga:

  Klub Z     V     R     P     Skóre    B       +/-
1 FC Topoľčany 15 14 0 1 116:17 42 21
2 FC Slovan Hlohovec 15 12 2 1 62:19 38 17
3 PFK Piešťany 15 11 1 3 66:15 34 13
4 FK Lokomotíva Trnava 15 10 3 2 44:19 33 9
5 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 15 9 3 3 46:20 30 9
6 KFC Komárno 15 8 5 2 41:16 29 5
7 FC Slovan Galanta 15 7 1 7 43:36 22 1
8 ŠKF Sereď 15 7 1 7 48:34 22 -2
9 OFK Trebatice 15 7 0 8 28:30 21  
10 FK TEMPO Partizánske 15 6 2 7 38:27 20 -4
11 Čermáňsky FK Nitra 15 6 2 7 36:39 20 -1
12 FKM Nové Zámky 15 4 1 10 27:48 13 -11
13 AFC Nové Mesto nad Váhom 15 3 3 9 29:59 12 -12
14 TJ Horné Saliby 15 2 0 13 14:86 6 -18
15 FK Kolárovo 15 2 0 13 11:86 6 -18
16 FC ŠTK 1914 Šamorín 15 0 0 15 6:104 0 -21

 

ZsFZ SŽ U15 JV 3.liga:

  Klub Z   V   R   P   Skóre B    +/-
1 FK Slovan Duslo Šaľa 15 14 1 0 111:8 43 19
2 MŠO Štúrovo 15 13 1 1 71:14 40 19
3 FC Topoľčany B 15 12 1 2 54:16 37 13
4 Futbalový klub Slovan Šahy 15 11 1 3 61:18 34 13
5 KFC Komárno B 15 9 2 4 57:18 29 8
6 TJ Slovan Nitra-Chrenová 15 9 1 5 53:17 28 7
7 MŠK – Thermál Veľký Meder 15 8 1 6 53:31 25 1
8 FKM Nové Zámky B 15 8 1 6 41:31 25 4
9 SSC FÉNIX Nové Zámky 15 7 1 7 52:33 22 -2
10 OFK Solčany 15 6 1 8 34:48 19 -2
11 FC ViOn Zlaté Moravce B 15 5 1 9 37:43 16 -5
12 MŠK Želiezovce 15 3 2 10 12:63 11 -13
13 Čermáňsky FK Nitra B 15 2 1 12 15:62 7 -14
14 MŠK Hurbanovo 15 2 1 12 10:112 7 -17
15 ŠK Šurany 15 2 0 13 8:79 6 -18
16 ŠKF Sereď B 15 1 0 14 15:91 3 -21

 

ZsFZ MŽ U13 JV 3.liga:

  Klub Z   V   R   P   Skóre B    +/-
1 FK Slovan Duslo Šaľa 15 14 0 1 67:19 42 18
2 FC Topoľčany B 15 13 0 2 66:20 39 15
3 TJ Slovan Nitra-Chrenová 15 13 0 2 96:12 39 18
4 ŠKF Sereď B 15 10 0 5 52:35 30 6
5 KFC Komárno B 15 10 0 5 89:27 30 9
6 Futbalový klub Slovan Šahy 15 8 2 5 47:26 26 5
7 Čermáňsky FK Nitra B 15 7 1 7 33:32 22 1
8 MŠO Štúrovo 15 7 1 7 53:46 22 1
9 FC ViOn Zlaté Moravce B 15 7 1 7 50:47 22 1
10 FKM Nové Zámky B 15 5 4 6 34:40 19 -2
11 MŠK – Thermál Veľký Meder 15 5 3 7 41:30 18 -6
12 OFK Solčany 15 4 2 9 50:72 14 -7
13 SSC FÉNIX Nové Zámky 15 3 1 11 18:74 10 -14
14 MŠK Hurbanovo 15 3 1 11 21:85 10 -14
15 ŠK Šurany 15 1 1 13 11:87 4 -20
16 MŠK Želiezovce 15 1 1 13 15:91 4 -20

 

Prípravky hrajúce pod Slovenským futbalovým zväzom nemajú počítané body do tabuľky (U11, U10, U9). 

 

ZsFZ Prípravka U11 2.liga:

  Klub Z   V   R   P   Skóre B   +/-
1 OK Častkovce 6 5 1 0 49:1 16 7
2 Futbalový klub Kľúčové 6 4 1 1 33:7 13 4
3 ŠKF Sereď B 6 3 0 3 48:38 9  
4 Futbalový klub Nová Dubnica 7 3 0 4 33:51 9  
5 C&P Stars Academy – ZM 7 0 0 7 21:87 0 -12

 

ZsFZ Prípravka U9 2.liga:

  Klub Z   V   R   P   Skóre B   +/-
1 OK Častkovce 6 6 0 0 100:30 18 9
2 C&P Stars Academy – ZM 7 4 0 3 91:51 12  
3 Futbalový klub Nová Dubnica 7 4 0 3 80:76 12 3
4 Futbalový klub Kľúčové 6 2 0 4 45:72 6 -3
5 ŠKF Sereď B 6 0 0 6 21:108 0 -9

Nie je možné pridávať komentáre.